Нурмагомедов - Сэндхейген
UFC Абу-ДабиЗавершён
Легчайший вес| 61,2 кг | 5 × 5
ПобедаУмар Нурмагомедов
Решение · Единогласное
Раунд 5
Победитель
Победы, поражения, ничьи: 20-2-0 В-П-Н

Место в рейтинге 4, легчайший вес
| 28 | Возраст | 32 |
|---|---|---|
| 172 см | Рост | 180 см |
| 175 см | Размах рук | 178 см |
| 99 см | Размах ног | 102 см |
| 61,2 кг | Вес | 61,2 кг |
| 17 побед | Серия | 3 победы |
| 154 дня | Перерыв | 364 дня |
Поражение
Победы, поражения, ничьи: 18-7-0 В-П-Н

Место в рейтинге 6, легчайший вес
Итог боя
Бой прошёл 3 августа 2024 года на турнире UFC Абу-Даби. Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхейгена единогласным решением.
Акцентированных ударов: Нурмагомедов - 98, Сэндхейген - 71. Тейкдаунов: 5 и 0.
Прогноз на бой
Голосов: 0
- ПобедительВы угадали
Нурмагомедовкэф 1,280%Ваш голосВы не угадали
Сэндхейгенкэф 3,850%
Коэффициенты18+
Нурмагомедов1,28шанс 75%
Сэндхейген3,85шанс 25%Статистика боя
НурмагомедовСэндхейген
Нурмагомедов: 9852% точность
Акцентированных ударов
Сэндхейген: 7145% точность
Акцентированные удары по раундам
- Нурмагомедов: 15Сэндхейген: 171 раунд
- Нурмагомедов: 24Сэндхейген: 162 раунд
- Нурмагомедов: 17Сэндхейген: 123 раунд
- Нурмагомедов: 30Сэндхейген: 204 раунд
- Нурмагомедов: 12Сэндхейген: 65 раунд
| Показатель | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 4 р. | 5 р. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцентир. | Нурмагомедов: 15:Сэндхейген: 17 | Нурмагомедов: 24:Сэндхейген: 16 | Нурмагомедов: 17:Сэндхейген: 12 | Нурмагомедов: 30:Сэндхейген: 20 | Нурмагомедов: 12:Сэндхейген: 6 | Нурмагомедов: 98:Сэндхейген: 71 |
| Всего ударов | Нурмагомедов: 15:Сэндхейген: 17 | Нурмагомедов: 24:Сэндхейген: 20 | Нурмагомедов: 20:Сэндхейген: 12 | Нурмагомедов: 32:Сэндхейген: 20 | Нурмагомедов: 32:Сэндхейген: 11 | Нурмагомедов: 123:Сэндхейген: 80 |
| Нокдауны | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 |
| Тейкдауны | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 5:Сэндхейген: 0 |
| Попытки сабмишена | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 | Нурмагомедов: 0:Сэндхейген: 0 |
| Контроль | Нурмагомедов: 0:39:Сэндхейген: 0:00 | Нурмагомедов: 0:55:Сэндхейген: 0:12 | Нурмагомедов: 0:25:Сэндхейген: 0:00 | Нурмагомедов: 0:36:Сэндхейген: 0:00 | Нурмагомедов: 2:36:Сэндхейген: 0:00 | Нурмагомедов: 5:11:Сэндхейген: 0:12 |
| В голову | Нурмагомедов: 8:Сэндхейген: 4 | Нурмагомедов: 11:Сэндхейген: 6 | Нурмагомедов: 2:Сэндхейген: 2 | Нурмагомедов: 21:Сэндхейген: 11 | Нурмагомедов: 6:Сэндхейген: 3 | Нурмагомедов: 48:Сэндхейген: 26 |
| В корпус | Нурмагомедов: 3:Сэндхейген: 4 | Нурмагомедов: 7:Сэндхейген: 4 | Нурмагомедов: 7:Сэндхейген: 2 | Нурмагомедов: 5:Сэндхейген: 7 | Нурмагомедов: 5:Сэндхейген: 1 | Нурмагомедов: 27:Сэндхейген: 18 |
| По ногам | Нурмагомедов: 4:Сэндхейген: 9 | Нурмагомедов: 6:Сэндхейген: 6 | Нурмагомедов: 8:Сэндхейген: 8 | Нурмагомедов: 4:Сэндхейген: 2 | Нурмагомедов: 1:Сэндхейген: 2 | Нурмагомедов: 23:Сэндхейген: 27 |
Куда били
НурмагомедовСэндхейген
Куда попадали
Нурмагомедов: 49%48 из 98 в голову
Сэндхейген: 37%26 из 71 в голову
Нурмагомедов: 28%27 из 98 в корпус
Сэндхейген: 25%18 из 71 в корпус
Нурмагомедов: 23%23 из 98 по ногам
Сэндхейген: 38%27 из 71 по ногам
Откуда били
Сэндхейген бил по ногам чаще: 38% ударов, Нурмагомедов - 23%.
Доля акцентированных ударов в цель за этот бой. Попаданий: Нурмагомедов - 98, Сэндхейген - 71.
Бонусы букмекеров
18+ · Играйте ответственно
Последние бои
UFC Абу-ДабиДругие бои вечера
ПобедительШара МагомедовПобеды, поражения, ничьи: 17-1-0РешениеЕдиногласное3 р.Михал ОлексейчукПобеды, поражения, ничьи: 22-10-0, 1 NC
Проигравший
ПобедительДейвесон ФигередоПобеды, поражения, ничьи: 25-8-1РешениеЕдиногласное3 р.Марлон ВераПобеды, поражения, ничьи: 24-12-1
Проигравший
ПобедительМайкл КьезаПобеды, поражения, ничьи: 20-7-0СабмишнУдушение сзади1 р. · 03:44Тони ФергюсонПобеды, поражения, ничьи: 25-11-0
Проигравший
ПобедительМаккензи ДернПобеды, поражения, ничьи: 17-5-0РешениеЕдиногласное3 р.Лупи ГодинезПобеды, поражения, ничьи: 15-6-0
Проигравший







Комментариев пока нет. Будьте первым.
Комментировать могут только участники. или .