Родригез - Уотерсон-Гомес
UFC Fight NightЗавершён
Наилегчайший вес| 56,7 кг | 5 × 5
ПобедаМарина Родригез
Решение · Единогласное
Раунд 5
Победитель
Победы, поражения, ничьи: 17-6-2 В-П-Н

| 34 | Возраст | 35 |
|---|---|---|
| 168 см | Рост | 161 см |
| 165 см | Размах рук | 157 см |
| 98 см | Размах ног | 90 см |
| 56,7 кг | Вес | 56,7 кг |
| 1 победа | Серия | 1 победа |
| 105 дней | Перерыв | 238 дней |
Поражение
The Karate Hottie
Победы, поражения, ничьи: 18-13-0 В-П-Н

Итог боя
Бой прошёл 9 мая 2021 года на турнире UFC Fight Night. Марина Родригез победила М. Уотерсон-Гомес единогласным решением.
Акцентированных ударов: Родригез - 125, Уотерсон-Гомес - 88. Тейкдаунов: 0 и 1.
Прогноз на бой
Голосов: 0
- ПобедительВы угадали
Родригезкэф 1,440%Ваш голосВы не угадали
Уотерсон-Гомескэф 2,800%
Коэффициенты18+
Родригез1,44шанс 66%
Уотерсон-Гомес2,80шанс 34%Статистика боя
РодригезУотерсон-Гомес
Родригез: 12544% точность
Акцентированных ударов
Уотерсон-Гомес: 8843% точность
Акцентированные удары по раундам
- Родригез: 21Уотерсон-Гомес: 131 раунд
- Родригез: 27Уотерсон-Гомес: 182 раунд
- Родригез: 38Уотерсон-Гомес: 213 раунд
- Родригез: 7Уотерсон-Гомес: 144 раунд
- Родригез: 32Уотерсон-Гомес: 225 раунд
| Показатель | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 4 р. | 5 р. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцентир. | Родригез: 21:Уотерсон-Гомес: 13 | Родригез: 27:Уотерсон-Гомес: 18 | Родригез: 38:Уотерсон-Гомес: 21 | Родригез: 7:Уотерсон-Гомес: 14 | Родригез: 32:Уотерсон-Гомес: 22 | Родригез: 125:Уотерсон-Гомес: 88 |
| Всего ударов | Родригез: 21:Уотерсон-Гомес: 14 | Родригез: 29:Уотерсон-Гомес: 21 | Родригез: 40:Уотерсон-Гомес: 21 | Родригез: 22:Уотерсон-Гомес: 22 | Родригез: 32:Уотерсон-Гомес: 22 | Родригез: 144:Уотерсон-Гомес: 100 |
| Нокдауны | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 |
| Тейкдауны | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 1 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 1 |
| Попытки сабмишена | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Родригез: 0:Уотерсон-Гомес: 0 |
| Контроль | Родригез: 0:00:Уотерсон-Гомес: 0:02 | Родригез: 0:43:Уотерсон-Гомес: 0:03 | Родригез: 0:08:Уотерсон-Гомес: 0:35 | Родригез: 0:00:Уотерсон-Гомес: 3:14 | Родригез: 0:00:Уотерсон-Гомес: 0:00 | Родригез: 0:51:Уотерсон-Гомес: 3:54 |
| В голову | Родригез: 9:Уотерсон-Гомес: 6 | Родригез: 12:Уотерсон-Гомес: 8 | Родригез: 25:Уотерсон-Гомес: 9 | Родригез: 1:Уотерсон-Гомес: 10 | Родригез: 13:Уотерсон-Гомес: 10 | Родригез: 60:Уотерсон-Гомес: 43 |
| В корпус | Родригез: 4:Уотерсон-Гомес: 5 | Родригез: 6:Уотерсон-Гомес: 5 | Родригез: 7:Уотерсон-Гомес: 6 | Родригез: 1:Уотерсон-Гомес: 2 | Родригез: 10:Уотерсон-Гомес: 7 | Родригез: 28:Уотерсон-Гомес: 25 |
| По ногам | Родригез: 8:Уотерсон-Гомес: 2 | Родригез: 9:Уотерсон-Гомес: 5 | Родригез: 6:Уотерсон-Гомес: 6 | Родригез: 5:Уотерсон-Гомес: 2 | Родригез: 9:Уотерсон-Гомес: 5 | Родригез: 37:Уотерсон-Гомес: 20 |
Куда били
РодригезУотерсон-Гомес
Куда попадали
Родригез: 48%60 из 125 в голову
Уотерсон-Гомес: 49%43 из 88 в голову
Родригез: 22%28 из 125 в корпус
Уотерсон-Гомес: 28%25 из 88 в корпус
Родригез: 30%37 из 125 по ногам
Уотерсон-Гомес: 23%20 из 88 по ногам
Откуда били
Уотерсон-Гомес чаще била в партере: 8% ударов, Родригез - 0%.
Доля акцентированных ударов в цель за этот бой. Попаданий: Родригез - 125, Уотерсон-Гомес - 88.
Бонусы букмекеров
18+ · Играйте ответственно
UFC Fight NightДругие бои вечера
ПобедительАлекс МороноПобеды, поражения, ничьи: 24-13-0, 1 NCКО/ТКОУдары руками (ТКО в стойке)1 р. · 04:40Дональд СерронеПобеды, поражения, ничьи: 36-17-0, 2 NC
Проигравший
ПобедительНил МэгниПобеды, поражения, ничьи: 32-14-0РешениеЕдиногласное3 р.Джефф НилПобеды, поражения, ничьи: 16-8-0
Проигравший
ПобедительМаркос Рожерио де ЛимаПобеды, поражения, ничьи: 23-9-1РешениеЕдиногласное3 р.Морис ГринПобеды, поражения, ничьи: 11-9-0
Проигравший
ПобедительГрегор ГиллеспиПобеды, поражения, ничьи: 14-1-0КО/ТКОУдары в партере2 р. · 04:51Диего ФеррейраПобеды, поражения, ничьи: 20-7-0
Проигравший





Комментариев пока нет. Будьте первым.
Комментировать могут только участники. или .