Енджейчик - Уотерсон-Гомес
UFC on ESPN+ 19Завершён
Минимальный вес| 52,2 кг | 5 × 5
ПобедаЙоанна Енджейчик
Решение · Единогласное
Раунд 5
Победитель
Победы, поражения, ничьи: 16-5-0 В-П-Н

| 32 | Возраст | 33 |
|---|---|---|
| 168 см | Рост | 161 см |
| 166 см | Размах рук | 157 см |
| 89 см | Размах ног | 90 см |
| 52,2 кг | Вес | 52,2 кг |
| 1 поражение | Серия | 3 победы |
| 308 дней | Перерыв | 196 дней |
Поражение
The Karate Hottie
Победы, поражения, ничьи: 18-13-0 В-П-Н

Итог боя
Бой прошёл 13 октября 2019 года на турнире UFC on ESPN+ 19. Йоанна Енджейчик победила М. Уотерсон-Гомес единогласным решением.
Акцентированных ударов: Енджейчик - 180, Уотерсон-Гомес - 58. Тейкдаунов: 3 и 1.
Прогноз на бой
Голосов: 0
- ПобедительВы угадали
Енджейчиккэф 1,290%Ваш голосВы не угадали
Уотерсон-Гомескэф 3,600%
Коэффициенты18+
Енджейчик1,29шанс 74%
Уотерсон-Гомес3,60шанс 26%Статистика боя
ЕнджейчикУотерсон-Гомес
Енджейчик: 18060% точность
Акцентированных ударов
Уотерсон-Гомес: 5836% точность
Акцентированные удары по раундам
- Енджейчик: 31Уотерсон-Гомес: 111 раунд
- Енджейчик: 34Уотерсон-Гомес: 152 раунд
- Енджейчик: 36Уотерсон-Гомес: 73 раунд
- Енджейчик: 46Уотерсон-Гомес: 124 раунд
- Енджейчик: 33Уотерсон-Гомес: 135 раунд
| Показатель | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 4 р. | 5 р. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцентир. | Енджейчик: 31:Уотерсон-Гомес: 11 | Енджейчик: 34:Уотерсон-Гомес: 15 | Енджейчик: 36:Уотерсон-Гомес: 7 | Енджейчик: 46:Уотерсон-Гомес: 12 | Енджейчик: 33:Уотерсон-Гомес: 13 | Енджейчик: 180:Уотерсон-Гомес: 58 |
| Всего ударов | Енджейчик: 52:Уотерсон-Гомес: 17 | Енджейчик: 43:Уотерсон-Гомес: 19 | Енджейчик: 36:Уотерсон-Гомес: 8 | Енджейчик: 50:Уотерсон-Гомес: 14 | Енджейчик: 45:Уотерсон-Гомес: 13 | Енджейчик: 226:Уотерсон-Гомес: 71 |
| Нокдауны | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 |
| Тейкдауны | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 2:Уотерсон-Гомес: 1 | Енджейчик: 1:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 3:Уотерсон-Гомес: 1 |
| Попытки сабмишена | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 1:Уотерсон-Гомес: 1 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 0:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 1:Уотерсон-Гомес: 1 |
| Контроль | Енджейчик: 2:13:Уотерсон-Гомес: 1:14 | Енджейчик: 0:43:Уотерсон-Гомес: 1:01 | Енджейчик: 0:37:Уотерсон-Гомес: 0:57 | Енджейчик: 1:18:Уотерсон-Гомес: 0:22 | Енджейчик: 0:43:Уотерсон-Гомес: 1:24 | Енджейчик: 5:34:Уотерсон-Гомес: 4:58 |
| В голову | Енджейчик: 8:Уотерсон-Гомес: 7 | Енджейчик: 4:Уотерсон-Гомес: 7 | Енджейчик: 7:Уотерсон-Гомес: 2 | Енджейчик: 15:Уотерсон-Гомес: 5 | Енджейчик: 14:Уотерсон-Гомес: 4 | Енджейчик: 48:Уотерсон-Гомес: 25 |
| В корпус | Енджейчик: 17:Уотерсон-Гомес: 3 | Енджейчик: 9:Уотерсон-Гомес: 3 | Енджейчик: 9:Уотерсон-Гомес: 2 | Енджейчик: 10:Уотерсон-Гомес: 4 | Енджейчик: 9:Уотерсон-Гомес: 0 | Енджейчик: 54:Уотерсон-Гомес: 12 |
| По ногам | Енджейчик: 6:Уотерсон-Гомес: 1 | Енджейчик: 21:Уотерсон-Гомес: 5 | Енджейчик: 20:Уотерсон-Гомес: 3 | Енджейчик: 21:Уотерсон-Гомес: 3 | Енджейчик: 10:Уотерсон-Гомес: 9 | Енджейчик: 78:Уотерсон-Гомес: 21 |
Куда били
ЕнджейчикУотерсон-Гомес
Куда попадали
Енджейчик: 27%48 из 180 в голову
Уотерсон-Гомес: 43%25 из 58 в голову
Енджейчик: 30%54 из 180 в корпус
Уотерсон-Гомес: 21%12 из 58 в корпус
Енджейчик: 43%78 из 180 по ногам
Уотерсон-Гомес: 36%21 из 58 по ногам
Откуда били
Уотерсон-Гомес била в голову чаще: 43% ударов, Енджейчик - 27%.
Доля акцентированных ударов в цель за этот бой. Попаданий: Енджейчик - 180, Уотерсон-Гомес - 58.
Бонусы букмекеров
18+ · Играйте ответственно
UFC on ESPN+ 19Другие бои вечера
ПобедительКаб СвонсонПобеды, поражения, ничьи: 31-14-0РешениеЕдиногласное3 р.Крон ГрейсиПобеды, поражения, ничьи: 5-3-0
Проигравший
ПобедительНико ПрайсПобеды, поражения, ничьи: 17-11-0, 2 NCКО/ТКОУдар ногой снизу (апкик)1 р. · 01:44Джеймс ВикПобеды, поражения, ничьи: 13-6-0
Проигравший
ПобедительАманда РибасПобеды, поражения, ничьи: 12-7-0РешениеЕдиногласное3 р.Маккензи ДернПобеды, поражения, ничьи: 17-5-0
Проигравший
ПобедительМэтт ФреволаПобеды, поражения, ничьи: 11-6-1РешениеРаздельное3 р.Луис ПеньяПобеды, поражения, ничьи: 12-8-0
Проигравший





Комментариев пока нет. Будьте первым.
Комментировать могут только участники. или .